

混合能源电动公交用
十年以上镍氢圆柱和方型电池制造经验
拥有Ovonic生产及经销专利
率先用发泡镍电极
采用AB2和AB5化学组合
最大放电电流:650A
公交车长度:25.5m
标准尺寸 |
长 | Max.388.0 mm | |
| 宽 | Max.107.0 mm | ||
| 高 | Max.192.0 mm | ||
| 重量 | 20 kg | ||
| 标称电压 | 12 V | ||
| 容量 | 80 Ah | ||
| 比能量 | 52 Wh/kg | ||
| 比功率 | 500 W/kg | ||
| 充电电流 | 8A to 39A | ||
| 充电终止 | -△V=100 mV/Module | ||
| 放电电流 | 24A to 156A | ||
| 内阻 | ≤5 mΩ | ||
| 使用寿命 | >1500 cycles | ||
| 环境温度范围 | 充电 | 0 to 45℃ | |
| 放电 | 0 to 45℃ | ||
| 存储 | -20 to 35℃ | ||

