

混合能源电动小汽车用
十年以上镍氢圆柱和方型电池制造经验
拥有Ovonic生产及经销专利
率先用发泡镍电极Charocteristics
采用AB2和AB5化学组合
新电池模块的最大功率是1433W/kg,采用新的电极材料和新开发的电池连接结构
标准尺寸 |
长 | 275±5 mm | |
|---|---|---|---|
| 宽 | 20±2 mm | ||
| 高 | 105±3 mm | ||
| 重量 | 1.15 kg | ||
| 标称电压 | 7.2 V | ||
| 容量 | 6.5 Ah | ||
| 比能量 | 40.5 Wh/kg | ||
| 最大功率 | 1433 W/kg | ||
| 充电电流 | 0.65A to 3.25A | ||
| 充电终止 | -△V=60 mV/Module | ||
| 放电电流 | 1.3A to 6.5A | ||
| 内阻 | ≤30 mΩ | ||
| 使用寿命 | >1500 cycles | ||
| 环境温度范围 | 充电 | 0 to 45℃ | |
| 放电 | 0 to 45℃ | ||
| 存储 | -20 to 35℃ | ||

